|
|
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| 류마티스학 관련 문서를 보여줍니다. | | 류마티스학 관련 문서를 보여줍니다. |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | !
| |
− | ! 특징
| |
− | ! 항체 및 검사
| |
− | ! 진단
| |
− | ! 치료
| |
− | |-
| |
− | | 골관절염
| |
− | | 고령, 만성 비염증성 관절염
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | RA
| |
− | | 중년여성, 다발성 관절 붓기
| |
− | | 항CCP, RF
| |
− | |
| |
− | | DMARD, steroid
| |
− | |-
| |
− | | 척추관절염
| |
− | | 젊은 남성, 염증성 등통증
| |
− | | HLA-B27, [[Schober test]]
| |
− | |
| |
− | | NSAID, TNF-alpha blocker
| |
− | |-
| |
− | | 통풍
| |
− | | 중년 남성, 급성 단일관절 염증
| |
− | | MSU, 요산
| |
− | |
| |
− | | NSAID, colchicine, steroid, probenecid, allopurinol, febuxostat
| |
− | |-
| |
− | | 섬유근육통
| |
− | | 중년여성, 전신의 통증
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | SLE
| |
− | | 젊은 여성, Malar rash, non-erosive arthragia, 보체 저하, 루프스 콩팥염(IV)
| |
− | | ANA, anti-dsDNA, anti-Sm
| |
− | | 11개 중 4개 이상(MD PIANO RASH)
| |
− | | NLT: low dose steroid, antimalarial
| |
− | LT: cyclophosphamide, mycophenolate mofetil
| |
− | |-
| |
− | | 다발성근염/피부근염
| |
− | | 근위부 근력 약화, 눈꺼풀 위 발진/부종, 손너클 부위 발진
| |
− | | Anti-Jo1 Ab
| |
− | | 특징적 근력 저하(근위부 저하, 안구근육 보존), 근효소 상승, 근생검
| |
− | | High dose steroid
| |
− | |-
| |
− | | 전신경화증
| |
− | | 피부두꺼워짐(양측), [[레이노 현상]]
| |
− | | anti--Scl70 Ab(topoisomerase, diffuse SSC)
| |
− | anti-centromere Ab(limited Sc)
| |
− | |
| |
− | | CCB(레이노 현상), ACEi(경피성 신발증), [[penicillamine]]
| |
− | |-
| |
− | | 쇼그렌 증후군
| |
− | | 중년여성, 마른 입/눈
| |
− | | Anti-Ro/La Ab
| |
− | |
| |
− | | pilocarpine
| |
− | |-
| |
− | | 혈관염
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | 베체트병
| |
− | | 구강/성기 궤양
| |
− | | Pathergy test
| |
− | |
| |
− | | [[Colchicine]], [[steroid]], [[Azathioprine]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |항인지질증후군
| |
− | | 반복적인 혈전증, 반복적인 산아손실
| |
− | | anticardiolipin Ab
| |
− | | 임상적기준 중 1개 이상, 랩 기준 1개 이상
| |
− | | 와파린 단독 또는 아스피린 병합(INR2.5~3.5)
| |
− | 산아손실: 저분자 헤파린+저용량 아스피린 병합
| |
− | }
| |