"Tumor marker"의 두 판 사이의 차이
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
==종류== | ==종류== | ||
− | *[[Alpha fetoprotein]]([[AFP]]): germ cell tumor, hepatocellular carcinoma | + | *[[Alpha fetoprotein]]([[AFP]]): [[germ cell tumor]], [[hepatocellular carcinoma]], [[hepatoblastoma]] |
− | *[[CA15-3]]: breast cancer | + | *[[CA15-3]]: [[breast cancer]] |
− | *[[CA19-9]]: pancreatic cancer, colorectal cancer, 기타 gastrointestinal cancer | + | *[[CA19-9]]: [[pancreatic cancer]], [[colorectal cancer]], 기타 [[gastrointestinal cancer]] |
− | *[[CA-125]]: ovarian cancer, [[endometrial cancer]], fallopian tube cancer, lung cancer, breast cancer and gastrointestinal cancer, [[endometriosis]] | + | *[[CA-125]]: [[ovarian cancer]], [[endometrial cancer]], fallopian tube cancer, [[lung cancer]], breast cancer and gastrointestinal cancer, [[endometriosis]] |
**[[endometriosis]]: 재발의 지표 | **[[endometriosis]]: 재발의 지표 | ||
− | *[[Carcinoembryonic antigen]]([[CEA]]): gastrointestinal cancer, cervix cancer, lung cancer, ovarian cancer, breast cancer, urinary tract cancer | + | **[[HE4]]: [[ovarian cancer]] |
+ | *[[Carcinoembryonic antigen]]([[CEA]]): gastrointestinal cancer, [[cervix cancer]], lung cancer, ovarian cancer, breast cancer, urinary tract cancer | ||
**Colorectal cancer: 재발의 예후인자, 치료효과 판정, 재발 추적 | **Colorectal cancer: 재발의 예후인자, 치료효과 판정, 재발 추적 | ||
− | *[[Prostate-specific antigen]]([[PSA]]): prostate | + | *[[Prostate-specific antigen]]([[PSA]]): [[prostate cancer]] |
− | *[[Calcitonin]]: medullary thyroid carcinoma | + | *[[Calcitonin]]: [[medullary thyroid carcinoma]] |
+ | *[[SCC-Ag]](Squamous cell carcinoma related antigen): [[자궁경부암]], [[폐암]](squamous cell carcinoma) |
2024년 1월 25일 (목) 12:24 기준 최신판
종양표지자(tumor marker, 암표지자)는 보통 선별검사로서의 가치는 떨어지나 재발의 추적, 수술의 성공 여부 등을 판단하는데 이용된다.
종류
- Alpha fetoprotein(AFP): germ cell tumor, hepatocellular carcinoma, hepatoblastoma
- CA15-3: breast cancer
- CA19-9: pancreatic cancer, colorectal cancer, 기타 gastrointestinal cancer
- CA-125: ovarian cancer, endometrial cancer, fallopian tube cancer, lung cancer, breast cancer and gastrointestinal cancer, endometriosis
- endometriosis: 재발의 지표
- HE4: ovarian cancer
- Carcinoembryonic antigen(CEA): gastrointestinal cancer, cervix cancer, lung cancer, ovarian cancer, breast cancer, urinary tract cancer
- Colorectal cancer: 재발의 예후인자, 치료효과 판정, 재발 추적
- Prostate-specific antigen(PSA): prostate cancer
- Calcitonin: medullary thyroid carcinoma
- SCC-Ag(Squamous cell carcinoma related antigen): 자궁경부암, 폐암(squamous cell carcinoma)