"두통 (CPX)"의 두 판 사이의 차이
Physiology (토론 | 기여) (→병력청취) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:CPX]] | [[분류:CPX]] | ||
==감별진단== | ==감별진단== | ||
− | *원발두통 | + | [[두통]]은 원발 두통과 이차성 두통으로 나눠서 생각해볼 수 있다. |
+ | *원발두통(Primary headache) | ||
**[[긴장성 두통]] | **[[긴장성 두통]] | ||
**[[편두통]] | **[[편두통]] | ||
**[[군발두통]] | **[[군발두통]] | ||
**[[삼차신경통]] | **[[삼차신경통]] | ||
− | *이차두통 | + | *이차두통(Secondary headache) |
**[[뇌출혈]] | **[[뇌출혈]] | ||
***[[SAH]] | ***[[SAH]] |
2019년 2월 2일 (토) 19:33 기준 최신판
감별진단
두통은 원발 두통과 이차성 두통으로 나눠서 생각해볼 수 있다.
- 원발두통(Primary headache)
- 이차두통(Secondary headache)
병력청취
- 편두통 및 긴장성 두통의 진단기준: 통증의 지속시간, 위치, 양상, 강도, 구역/구토, 빛 공포증, 소리 공포증 여부
- 군발두통 동반 증상: 결막충혈, 눈물, 코막힘, 콧물, 눈꺼풀 부종 등
- 삼차신경의 분포를 따라 전기흐르는 듯한 양상의 통증
신체진찰
환자교육
- Brain MRI, Brain CT, Brain angiography, CSF tapping
- 통증 조절