"Low back pain"의 두 판 사이의 차이
잔글 (Jin 사용자가 허리 통증 문서를 Low back pain 문서로 옮겼습니다) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | {{증상}} | + | {{증상}} |
[[허리 통증]]([[low back pain]]) | [[허리 통증]]([[low back pain]]) | ||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
*[[척추관 협착증]] | *[[척추관 협착증]] | ||
*[[강직성 척추염]]([[Ankylosing spondylitis]]) | *[[강직성 척추염]]([[Ankylosing spondylitis]]) | ||
− | *[[전이암]] | + | *[[전이암]]: 암 과거력, Age > 50, [[Unexplained weight loss]], Failure to improve in 1 month, [[Nocturnal pain]] |
+ | *기타: [[Multiple myeloma]] | ||
==병력청취== | ==병력청취== | ||
15번째 줄: | 16번째 줄: | ||
==신체진찰== | ==신체진찰== | ||
*허리 정렬 시진 및 ROM 체크 | *허리 정렬 시진 및 ROM 체크 | ||
− | *( | + | *([[AS]]의심시) [[Schober test]], [[Chest expansion test]] |
*[[SLR]], [[Patrick test]] | *[[SLR]], [[Patrick test]] | ||
*하지의 근력,감각,반사,혈류 확인 | *하지의 근력,감각,반사,혈류 확인 | ||
22번째 줄: | 23번째 줄: | ||
*X-ray, CT, MRI 등의 영상 검사가 필요함을 설명 | *X-ray, CT, MRI 등의 영상 검사가 필요함을 설명 | ||
*약물 치료나 운동으로 인한 교정 방법이 있음을 설명 | *약물 치료나 운동으로 인한 교정 방법이 있음을 설명 | ||
+ | |||
+ | ==참고== | ||
+ | *[[허리통증 (CPX)]] |
2017년 1월 25일 (수) 00:30 기준 최신판
감별 질환
- Lumbar sprain
- 추간판 탈출증
- 척추관 협착증
- 강직성 척추염(Ankylosing spondylitis)
- 전이암: 암 과거력, Age > 50, Unexplained weight loss, Failure to improve in 1 month, Nocturnal pain
- 기타: Multiple myeloma
병력청취
- 통증에 대한 문진 필수
- 외상력 확인
신체진찰
- 허리 정렬 시진 및 ROM 체크
- (AS의심시) Schober test, Chest expansion test
- SLR, Patrick test
- 하지의 근력,감각,반사,혈류 확인
환자교육
- X-ray, CT, MRI 등의 영상 검사가 필요함을 설명
- 약물 치료나 운동으로 인한 교정 방법이 있음을 설명