"산전 진찰 (CPX)"의 두 판 사이의 차이
Physiology (토론 | 기여) (→병력청취) |
Physiology (토론 | 기여) (→병력청취) |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
==병력청취== | ==병력청취== | ||
* 현재 Gestational Age(GA) 확인 | * 현재 Gestational Age(GA) 확인 | ||
− | * 만조유생 확인 | + | * 만조유생 확인. |
+ | * Nullipara/Primipara/Multipara + 분만방법 | ||
* 예정된 스케쥴대로 산전진찰 진행 하여 각 시기별 검사 했는지 여부 확인 | * 예정된 스케쥴대로 산전진찰 진행 하여 각 시기별 검사 했는지 여부 확인 | ||
+ | ** 8주부터 : 초음파 시행 | ||
+ | ** 10~12주 : 융모막생검 | ||
+ | ** 16~18주 : 양수검사, MSAFP(Triple test) | ||
+ | ** 24~28주 : Hb, GDM screening | ||
+ | ** 28주 : Anti-Rh Ig | ||
* B형간염, 풍진의 예방접종력 | * B형간염, 풍진의 예방접종력 | ||
* 엽산 및 철분제 복용 여부 | * 엽산 및 철분제 복용 여부 | ||
26번째 줄: | 32번째 줄: | ||
==환자교육== | ==환자교육== | ||
− | *산전 진찰 일정 설명: ~7개월 월 1 회, ~9개월 월 2회, ~10개월 매 주 | + | * 진찰결과에 대해 설명하고 추후 예정된 스케쥴에 대한 설명 |
− | *규칙적인 식사, 하루에 300kcal 추가, 적절한 운동 | + | * 첫 방문일시에 EDC(분만 예정일) 계산하여 알려주기 |
− | *엽산, 철분 보충 | + | ** LMP - 3개월 +7일 OR LMP + 9개월 +7 일 |
− | *질 출혈 등의 이상 증상 보일시 병원 내원토록 교육 | + | * 산전 진찰 일정 설명: ~7개월(28주) 월 1 회, ~9개월(36주) 월 2회, ~10개월(출산전까지) 매 주 |
+ | * 규칙적인 식사, 하루에 300kcal 추가, 적절한 운동 | ||
+ | * 엽산, 철분 보충 | ||
+ | * 질 출혈 등의 이상 증상 보일시 병원 내원토록 교육 |
2016년 9월 29일 (목) 12:38 기준 최신판
감별진단
병력청취
- 현재 Gestational Age(GA) 확인
- 만조유생 확인.
- Nullipara/Primipara/Multipara + 분만방법
- 예정된 스케쥴대로 산전진찰 진행 하여 각 시기별 검사 했는지 여부 확인
- 8주부터 : 초음파 시행
- 10~12주 : 융모막생검
- 16~18주 : 양수검사, MSAFP(Triple test)
- 24~28주 : Hb, GDM screening
- 28주 : Anti-Rh Ig
- B형간염, 풍진의 예방접종력
- 엽산 및 철분제 복용 여부
신체진찰
환자교육
- 진찰결과에 대해 설명하고 추후 예정된 스케쥴에 대한 설명
- 첫 방문일시에 EDC(분만 예정일) 계산하여 알려주기
- LMP - 3개월 +7일 OR LMP + 9개월 +7 일
- 산전 진찰 일정 설명: ~7개월(28주) 월 1 회, ~9개월(36주) 월 2회, ~10개월(출산전까지) 매 주
- 규칙적인 식사, 하루에 300kcal 추가, 적절한 운동
- 엽산, 철분 보충
- 질 출혈 등의 이상 증상 보일시 병원 내원토록 교육