"Obstetrics summary"의 두 판 사이의 차이
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
177번째 줄: | 177번째 줄: | ||
|양막이 자궁 경부 입구로 나옴 | |양막이 자궁 경부 입구로 나옴 | ||
| | | | ||
− | |Cerclage(12~14주 경) | + | |[[Cerclage]](12~14주 경) |
|- | |- | ||
|[[임신성 고혈압]] | |[[임신성 고혈압]] | ||
204번째 줄: | 204번째 줄: | ||
|} | |} | ||
==산과적 출혈== | ==산과적 출혈== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[태반 조기박리]] | ||
+ | |임신 후반기의 복통과 질출혈 | ||
+ | 합병증 [[DIC]], shock | ||
+ | |임상적 진단 | ||
+ | |산모와 태아의 상태에 따라 치료 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[전치 태반]] | ||
+ | |무통성 질출혈, 이전의 C/S, 인공유산력 | ||
+ | |USG | ||
+ | |가능하다면 분만 연장, C/S | ||
+ | |- | ||
+ | |[[자궁 이완증]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[잔류 태반]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[태반 유착]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[산도 열상]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} |
2015년 11월 10일 (화) 19:03 기준 최신판
산전
임신의 확정 징후 | 1.태아와 배아의 확인(4~5주)2.태아 심박동(6주)3.태동 촉진(20주) | ||
산전 관리 | 첫방문: EDC=LMP-3개월+7일
Rubella, pap smear 10~12주: CVS, 자궁이 치골 직상부에서 촉지됨(12주) 16~18주: 양수검사, MSAFP(triple test) 24~28주: GDM screening 28주: D(-)일 경우 anti-D Ig 투여 시점 32주: HOF Xyphoid process까지, 폐성숙을 위한 steroid의 효과 끝남(24~32주) | ||
MSAFP | 15주~20주 실시
MoM 2.0 이상: standard US 시행(GA 재측정과 쌍둥이, fetal demiase를 배제하기 위함) -> MoM 2.5 이상: specilized sono(태아기형 확인) -> 양수천자 Down syndrome Quad test: hCG & inhibin 상승, MASFP, estriol 감소 | ||
유전 진단 적응증 | 유전 상담 및 검사가 필요한 경우
| ||
CVS | 10~12주, neural tube defect는 알 수 없다 | ||
양수천자 | 16~18주, phosphatidylglycerol, AFP 측정, Methylene blue 금기 | ||
탯줄천자 | 20주 이후, 혈액 질환, 태아 감염 등 | ||
태아 감시 |
| ||
BPP에 따른 처치 |
| ||
태아 심박동 |
| ||
Umbilical artery doppler velocimetry | 이상 소견시 NST를 포함한 complete evaluation을 시행해야함 | ||
Pregnancy ultrasound | CRL, NT->BPD->all, AFI, 태아 기형 | ||
contracted pelvis | diagonal conjugate가 11.5cm 미만 or intertuberous diameter가 8cm 미만인 경우 진단 가능 | ||
분만
분만 |
| ||
분만 중 태아 심박수 감시 |
| ||
Cardinal movement | ED FIEE E | ||
난산 | Latent phase: bed rest/위험하면 C/S, Acitve phase: CPD(-) oxytocin/(+) C/S | ||
급속 분만 | 전신마취, 옥시토신 중단 | ||
조산 | PROM: 즉시 분만해야하는 경우를 제외하고 34주까지 임신 유지(스테로이드, 항생제)
즉시 분만 해야하는 경우
| ||
지연 임신 |
| ||
다태 임신 |
| ||
유산 |
|
산과적 질환
특징 | 진단 | 치료 | |
IIOC | 양막이 자궁 경부 입구로 나옴 | Cerclage(12~14주 경) | |
임신성 고혈압 | 임신 이후에 처음으로 발견된 고혈압, 산후12주 이내에 혈압 정상화 | ||
전자간증 | GA20주 이후 HTN & 단백뇨
중증전자간증은 자간증에 준하여 치료
|
고혈압: Hydralazine, Nifedipine, labetalol | |
자간증 | 전자간증+경련 |
| |
산과적 출혈
태반 조기박리 | 임신 후반기의 복통과 질출혈
합병증 DIC, shock |
임상적 진단 | 산모와 태아의 상태에 따라 치료 |
전치 태반 | 무통성 질출혈, 이전의 C/S, 인공유산력 | USG | 가능하다면 분만 연장, C/S |
자궁 이완증 | |||
잔류 태반 | |||
태반 유착 | |||
산도 열상 |