"Congenital heart disease"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: 분류:Disease 분류:Pediatrics 선천성 심질환(congenital heart disease) {| class="wikitable" ! ! 특징 ! 치료 |- | VSD 34.9% | 흉골좌하연 pansystolic murm...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
! 치료 | ! 치료 | ||
|- | |- | ||
− | | VSD | + | | [[VSD]] |
34.9% | 34.9% | ||
| 흉골좌하연 pansystolic murmur | | 흉골좌하연 pansystolic murmur | ||
+ | |||
작은 결손: 무증상 | 작은 결손: 무증상 | ||
+ | |||
중간 결손: 반복되는 호흡기 감염 및 심부전 | 중간 결손: 반복되는 호흡기 감염 및 심부전 | ||
+ | |||
큰 결손: 생후 3주부터 심부전 증상, P2 증가 | 큰 결손: 생후 3주부터 심부전 증상, P2 증가 | ||
− | Eisenmenger syndrome, AR 발생 가능 | + | [[Eisenmenger syndrome]], AR 발생 가능 |
− | | 작은결손: 경과관찰 | + | | |
− | 수술 적응증: | + | *작은결손: 경과관찰 |
− | 내과적 치료에 무반응 | + | *큰 결손(>1cm2): 울혈성 심부전 치료, Eisenmenger 증후군 예방 치료 |
− | 폐동맥 고혈압 동반한 큰 | + | *수술 적응증: |
− | 대혈관 판하 결손 | + | **내과적 치료에 무반응, |
+ | **폐동맥 고혈압 동반한 큰 결손있는 생후 6~12개월 영아(폐혈관 저항이 11~12 이상시 못함) | ||
+ | **연령 24개월 이상 & Qp/Qs = 1.5 ~ 2 : 1 이상 | ||
+ | **대혈관 판하 결손 | ||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | ASD | + | | [[ASD]] |
18.8% | 18.8% | ||
| 흉골좌상연 ejection systolic murmur | | 흉골좌상연 ejection systolic murmur | ||
wide fixed split S2 | wide fixed split S2 | ||
short, rumbling mid-diastolic murmur는 좌우단락률 2:1 이상 시사 | short, rumbling mid-diastolic murmur는 좌우단락률 2:1 이상 시사 | ||
+ | |||
+ | DDx. [[Persistent foramen ovale]](PFO) | ||
| 작은 결손은 저절로 막힐 수 있다 | | 작은 결손은 저절로 막힐 수 있다 | ||
− | 수술이나 폐쇄기구로 막는 경우 | + | 수술이나 폐쇄기구로 막는 경우: |
− | 증상이 있는 모든 경우 | + | 증상이 있는 모든 경우, |
좌우 단락비 1.5~2 이상 | 좌우 단락비 1.5~2 이상 | ||
|- | |- | ||
− | | PDA | + | | [[PDA]] |
− | | 흉골좌상연continuous diastolic murmur | + | | 흉골좌상연continuous machinery diastolic murmur |
넓은 맥압, 도약맥 | 넓은 맥압, 도약맥 | ||
+ | |||
+ | 가벼운 경우 심잡음 외 거의 무증상 | ||
| 심도자 폐쇄술이나 수술 | | 심도자 폐쇄술이나 수술 | ||
− | 미숙아: | + | 미숙아: 폐쇄 지연되거나 증상이 호전되지 않으면 [[indomethacin]] 반복투여 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[TOF]] |
− | | long systolic ejection murmur | + | | 흉골좌상연, 중간연 long systolic ejection murmur(PS) |
− | 청색증(주로 3~6개월), 울거나 운동후 심해짐(anoxic spell) | + | *우심실 유출로 협착, 큰 심실중격결손, 대동맥 우위, 우심실 비대 |
− | 심부전은 드물다 | + | *청색증(주로 3~6개월), 울거나 운동후 심해짐(anoxic spell) |
− | X선 상 boot-shaped heart | + | *심부전은 드물다 |
− | 합병증: 뇌혈전, 뇌농양, 세균성 심내막염(예방 필요) | + | *X선 상 boot-shaped heart |
+ | *합병증: 뇌혈전, 뇌농양, 세균성 심내막염(예방 필요) | ||
| 저산소발작: 무릎가슴자세, 산소투여 등 | | 저산소발작: 무릎가슴자세, 산소투여 등 | ||
조기(4~12개월)에 완전 교정 수술 | 조기(4~12개월)에 완전 교정 수술 | ||
|- | |- | ||
− | | PS | + | | [[PS]] |
| 흉골좌상연 협착성 수축기 잡음과 thrill, P2 감소 | | 흉골좌상연 협착성 수축기 잡음과 thrill, P2 감소 | ||
| balloon valvuloplasty: 우심실과 폐동맥압차가 50mmHg 이상 | | balloon valvuloplasty: 우심실과 폐동맥압차가 50mmHg 이상 | ||
실패시 수술 | 실패시 수술 | ||
|- | |- | ||
− | | CoA | + | | [[CoA]] |
| 흉골좌상연 박출성 수축기 심잡음, 상하지 큰 혈압차 | | 흉골좌상연 박출성 수축기 심잡음, 상하지 큰 혈압차 | ||
X선 상 rib notching | X선 상 rib notching | ||
56번째 줄: | 69번째 줄: | ||
대동맥 절제와 end-to-end anastomosis | 대동맥 절제와 end-to-end anastomosis | ||
|- | |- | ||
− | | TGA | + | | [[TGA]] |
| 신생아기 청색증형 선천성 심질환 중 가장 흔함 | | 신생아기 청색증형 선천성 심질환 중 가장 흔함 | ||
생후 1~3일경 동맥관 막히면서 청색증 및 호흡곤란 | 생후 1~3일경 동맥관 막히면서 청색증 및 호흡곤란 | ||
X선 상 egg-shaped heart | X선 상 egg-shaped heart | ||
심초음파: 정확히 진단 가능 | 심초음파: 정확히 진단 가능 | ||
− | | 출생 즉시 PGE1 투여 | + | | 출생 즉시 [[PGE1]] 투여 |
생후 2주내 arterial switch op. 시행 | 생후 2주내 arterial switch op. 시행 | ||
|} | |} |
2021년 12월 8일 (수) 20:03 기준 최신판
선천성 심질환(congenital heart disease)
특징 | 치료 | |
---|---|---|
VSD
34.9% |
흉골좌하연 pansystolic murmur
작은 결손: 무증상 중간 결손: 반복되는 호흡기 감염 및 심부전 큰 결손: 생후 3주부터 심부전 증상, P2 증가 Eisenmenger syndrome, AR 발생 가능 |
|
ASD
18.8% |
흉골좌상연 ejection systolic murmur
wide fixed split S2 short, rumbling mid-diastolic murmur는 좌우단락률 2:1 이상 시사 DDx. Persistent foramen ovale(PFO) |
작은 결손은 저절로 막힐 수 있다
수술이나 폐쇄기구로 막는 경우: 증상이 있는 모든 경우, 좌우 단락비 1.5~2 이상 |
PDA | 흉골좌상연continuous machinery diastolic murmur
넓은 맥압, 도약맥 가벼운 경우 심잡음 외 거의 무증상 |
심도자 폐쇄술이나 수술
미숙아: 폐쇄 지연되거나 증상이 호전되지 않으면 indomethacin 반복투여 |
TOF | 흉골좌상연, 중간연 long systolic ejection murmur(PS)
|
저산소발작: 무릎가슴자세, 산소투여 등
조기(4~12개월)에 완전 교정 수술 |
PS | 흉골좌상연 협착성 수축기 잡음과 thrill, P2 감소 | balloon valvuloplasty: 우심실과 폐동맥압차가 50mmHg 이상
실패시 수술 |
CoA | 흉골좌상연 박출성 수축기 심잡음, 상하지 큰 혈압차
X선 상 rib notching |
풍선 확장술과 스텐트
대동맥 절제와 end-to-end anastomosis |
TGA | 신생아기 청색증형 선천성 심질환 중 가장 흔함
생후 1~3일경 동맥관 막히면서 청색증 및 호흡곤란 X선 상 egg-shaped heart 심초음파: 정확히 진단 가능 |
출생 즉시 PGE1 투여
생후 2주내 arterial switch op. 시행 |