"Vaccination (pediatrics)"의 두 판 사이의 차이
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:Pediatrics]] | [[분류:Pediatrics]] | ||
[[소아 예방 접종]] | [[소아 예방 접종]] | ||
+ | |||
+ | ==방법== | ||
+ | *MMR, [[수두]], 일본뇌염과 같은 생백신은 피하, [[HBV]], DTP, TD, influenza와 같은 사백신은 근육 주사한다. BCG는 피내주사한다. | ||
+ | |||
==종류 및 일정== | ==종류 및 일정== | ||
− | *BCG: 0~4주 | + | *[[BCG]]: 0~4주 |
− | *B형 간염: 0, 1, 6개월 | + | *[[B형 간염]]: 0, 1, 6개월 |
− | *인플루엔자: 6개월 이후 | + | *[[인플루엔자]]: 6개월 이후 |
− | **금기: 계란 및 다른 백신 [[아나필락시스]], [[길랑 바레 증후군]] 앓은 적 있는 경우, 중증도 이상의 급성 열성 질환 | + | **금기: 계란 및 다른 백신 [[아나필락시스]], [[길랑-바레 증후군]] 앓은 적 있는 경우, 중증도 이상의 급성 열성 질환 |
− | *A형 간염: 1세부터 6~12개월 간격 2회 | + | *[[A형 간염]]: 1세부터 6~12개월 간격 2회 |
+ | *[[인플루엔자]]: 6개월 이상 시 수시 접종 - | ||
+ | *[[Hib]]: 2, 4, 6개월, 12~15개월 | ||
+ | *[[폴리오]](최근 [[사백신]] 이용): 2, 4, 6개월, 4~6세 | ||
+ | *[[DTaP]]:2, 4, 6개월, 12~15개월, 4~6세 | ||
+ | *[[수두]]: 12~15개월 | ||
+ | *[[일본뇌염]] | ||
+ | **생백신:12~24개월, 36개월, 6세 | ||
+ | **사백신:12~24개월에 1~2차, 36개월(2차 12개월 후), 6세, 12세 | ||
+ | *[[MMR]]: 12~15개월, 4~6세 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
45번째 줄: | 58번째 줄: | ||
| O | | O | ||
|} | |} | ||
+ | |||
50번째 줄: | 64번째 줄: | ||
*무비증, post [[splenectomy]] state | *무비증, post [[splenectomy]] state | ||
*면역 결핍 질환자 | *면역 결핍 질환자 | ||
− | *스테로이드 치료 중인 환자: 저용량인 경우는 가능, 고용량 사용시 14일 이내면 끊은 후, 14일 이상이면 적어도 | + | *[[스테로이드]] 치료 중인 환자: 저용량인 경우는 가능, 고용량 사용시 14일 이내면 끊은 후, 14일 이상이면 적어도 1개월 이후 |
*진행 중인 신경계 질환이 있는 경우: 모든 백신 접종의 금기 | *진행 중인 신경계 질환이 있는 경우: 모든 백신 접종의 금기 | ||
+ | *MMR 접종 금기 | ||
+ | **임신 중 | ||
+ | **면역결핍질환([[HIV]]는 제외), 종양, 면역억제요법(3개월 후 접종) | ||
+ | **면역글로불린, 혈액, 혈청 사용시 | ||
+ | ***A형 간염(3개월), 홍역(5~6개월) | ||
+ | ***특수 면역 글로불린: 3~5개월(수두 5개월, 파상풍 3개월, B형 간염 3개월), 정맥용 면역글로불린: 8~11개월(가와사키병 11개월) | ||
+ | ***정리하자면 A/B형 간염과 파상풍 3개월, 홍역과 수두 5개월, 가와사키 11개월 | ||
+ | **gelatin, neomycin에 대한 알레르기가 있을때 |
2020년 12월 31일 (목) 14:33 기준 최신판
방법
종류 및 일정
- BCG: 0~4주
- B형 간염: 0, 1, 6개월
- 인플루엔자: 6개월 이후
- A형 간염: 1세부터 6~12개월 간격 2회
- 인플루엔자: 6개월 이상 시 수시 접종 -
- Hib: 2, 4, 6개월, 12~15개월
- 폴리오(최근 사백신 이용): 2, 4, 6개월, 4~6세
- DTaP:2, 4, 6개월, 12~15개월, 4~6세
- 수두: 12~15개월
- 일본뇌염
- 생백신:12~24개월, 36개월, 6세
- 사백신:12~24개월에 1~2차, 36개월(2차 12개월 후), 6세, 12세
- MMR: 12~15개월, 4~6세
2, 4, 6개월 | 12~15개월 | 15~18개월 | 4~6세 | |
---|---|---|---|---|
Hib, 폐렴구균 | O | O | ||
Polio | O | O | ||
DTaP: | O | O | O | |
수두 | O | |||
MMR | O | O |
생백신 금기
- 무비증, post splenectomy state
- 면역 결핍 질환자
- 스테로이드 치료 중인 환자: 저용량인 경우는 가능, 고용량 사용시 14일 이내면 끊은 후, 14일 이상이면 적어도 1개월 이후
- 진행 중인 신경계 질환이 있는 경우: 모든 백신 접종의 금기
- MMR 접종 금기
- 임신 중
- 면역결핍질환(HIV는 제외), 종양, 면역억제요법(3개월 후 접종)
- 면역글로불린, 혈액, 혈청 사용시
- A형 간염(3개월), 홍역(5~6개월)
- 특수 면역 글로불린: 3~5개월(수두 5개월, 파상풍 3개월, B형 간염 3개월), 정맥용 면역글로불린: 8~11개월(가와사키병 11개월)
- 정리하자면 A/B형 간염과 파상풍 3개월, 홍역과 수두 5개월, 가와사키 11개월
- gelatin, neomycin에 대한 알레르기가 있을때