Child-Pugh classification
Child-Pugh classification는 간경화, 간세포암 등의 간질환에서 간기능을 평가하기 위해 쓰이는 지표이다.
항목
Measure | 1점 | 2점 | 3점 |
---|---|---|---|
Total bilirubin(mg/dl) | <2 | 2-3 | >3 |
Serum albumin, g/dl | >3.5 | 2.8-3.5 | <2.8 |
Prothrombin time, prolongation (secs)(INR) | <4.0(<1.7) | 4.0-6.0(1.7~2.3) | > 6.0(>2.3) |
Ascites | None | Mild | Moderate to Severe |
Hepatic encephalopathy | None | Minimal | Advanced (or refractory) |
해석
Points | Class | One year survival | Two year survival |
5-6 | A | 100% | 85% |
7-9 | B | 81% | 57% |
10-15 | C | 45% | 35% |
참고
- MELD score(model for end-stage liver disease) 많이 이용
- Cr, bilirubin, INR에 의해 계산