"손떨림증 (CPX)"의 두 판 사이의 차이
Physiology (토론 | 기여) (→신체검진) |
|||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
**체위떨림: 팔을 앞으로 뻗게 하고 확인 | **체위떨림: 팔을 앞으로 뻗게 하고 확인 | ||
**활동떨림: 글씨를 쓰게하거나 원을 그리게 하고 확인 | **활동떨림: 글씨를 쓰게하거나 원을 그리게 하고 확인 | ||
− | *[[소뇌 검사]]: [[Romberg test]], [[finger to nose test]](의도떨림) | + | *[[소뇌 검사]]: [[Romberg test]], [[finger to nose test]](FTF)(의도떨림), [[hand alternating movement]](HAM]] |
==환자교육== | ==환자교육== | ||
*뇌 MRI | *뇌 MRI | ||
*보행시 주의 | *보행시 주의 |
2016년 9월 30일 (금) 12:10 판
감별진단
- Primary tremors
- Secondary tremors
병력청취
- Tremor 양상 문진: resting tremor, postural tremor, action tremor
- 파킨슨병의 4대 증상 확인: Resting tremor, Rigidity, Bradykinesia, Postural abnormality
신체검진
- Tremor 확인
- 안정떨림: 손을 무릎 위에 편하게 놓게 하고 확인
- 체위떨림: 팔을 앞으로 뻗게 하고 확인
- 활동떨림: 글씨를 쓰게하거나 원을 그리게 하고 확인
- 소뇌 검사: Romberg test, finger to nose test(FTF)(의도떨림), hand alternating movement(HAM]]
환자교육
- 뇌 MRI
- 보행시 주의