"금연상담 (CPX)"의 두 판 사이의 차이
Physiology (토론 | 기여) (→환자교육) |
Physiology (토론 | 기여) (→병력청취) |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
==병력청취== | ==병력청취== | ||
− | *금단 증상: 불쾌하거나 우울, 불면, 짜증/좌절감 또는 분노, 불안, 집중력 저하, 손떨림, 식욕 및 체중 증가, 두통 등 | + | * 금단 증상: 불쾌하거나 우울, 불면, 짜증/좌절감 또는 분노, 불안, 집중력 저하, 손떨림, 식욕 및 체중 증가, 두통 등 |
− | *금연 시도 | + | * 금연 시도(시기, 빈도, 왜, 등) |
− | *실패 요인 | + | * 실패 요인 |
− | *니코틴 의존 척도 7가지 질문 | + | * 니코틴 의존 척도 7가지 질문 |
− | *금연 동기, 의지 | + | ** [[http://www.nosmokeguide.or.kr/mbs/nosmokeguide/jsp/noSmoke_selftest/noSmoke_selftest1_1q.jsp?id=nosmokeguide_040201010000]] |
− | *흡연의 위험과 금연의 이득 설명 | + | ** 0~3점 : 낮은 의존도 |
− | *금연 시작일 설정 | + | ** 4~6점 : 중증 의존도 |
+ | ** 7점 이상 : 높은 의존도 | ||
+ | * 금연 동기, 의지 | ||
+ | * 흡연의 위험과 금연의 이득 설명 | ||
+ | * 금연 시작일 설정 | ||
+ | * 가족력 | ||
==신체진찰== | ==신체진찰== |
2016년 9월 29일 (목) 09:23 판
관련질환
병력청취
- 금단 증상: 불쾌하거나 우울, 불면, 짜증/좌절감 또는 분노, 불안, 집중력 저하, 손떨림, 식욕 및 체중 증가, 두통 등
- 금연 시도(시기, 빈도, 왜, 등)
- 실패 요인
- 니코틴 의존 척도 7가지 질문
- [[1]]
- 0~3점 : 낮은 의존도
- 4~6점 : 중증 의존도
- 7점 이상 : 높은 의존도
- 금연 동기, 의지
- 흡연의 위험과 금연의 이득 설명
- 금연 시작일 설정
- 가족력
신체진찰
보통 시험에서 요구하지 않는 경우가 있다.
환자교육
- 금연후 2~4일에 금단증상 최고조 될 수 있음을 설명.
- 주변사람에게 알리고 도움을 줄 것을 요청.
- 담배와 엮여있는 상황(예: 음주)를 가급적 피하도록 교육.
- 2주 후 다시 방문하도록 교육(짧게 f/u하는 것이 좋다).
- 니코틴 보충제, 항우울제(Bupropion), Varenicline