"Bladder cancer"의 두 판 사이의 차이
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:Disease]] [[분류:Urology]] | [[분류:Disease]] [[분류:Urology]] | ||
[[방광암]](Bladder cancer) | [[방광암]](Bladder cancer) | ||
+ | |||
==임상 양상== | ==임상 양상== | ||
+ | *흡연: 가장 중요한 단일 위험인자 | ||
+ | *방향성 아민 등 | ||
+ | *고령, 남자 | ||
+ | *무통성 혈뇨가 흔함 | ||
+ | |||
+ | ==진단== | ||
+ | *IVP | ||
+ | *방광경검사: 가장 중요 | ||
==치료== | ==치료== | ||
*TUR-B(transurethral resection of bladder tumor)- 진단 및 치료 방법 | *TUR-B(transurethral resection of bladder tumor)- 진단 및 치료 방법 | ||
*Superficial bladder tumor: TUR-B 土intravesical therapy(방광내 주입 치료) | *Superficial bladder tumor: TUR-B 土intravesical therapy(방광내 주입 치료) | ||
− | **방광내 주입 물질(얕은 암의 재발 방지 목적) : 항암제(thiotepa, mitomycin C, adriamycin), BCG, 면역치료제(lFN, IL-2) | + | **방광내 주입 물질(얕은 암의 재발 방지 목적) : 항암제(thiotepa, mitomycin C, adriamycin), [[BCG]], 면역치료제(lFN, IL-2) |
*lnvasive bladder tumor: cystectomy +- systemic chemotherapy | *lnvasive bladder tumor: cystectomy +- systemic chemotherapy | ||
− | **T2 이상: | + | **T2 이상: 근육층 침범시 invasive |
+ | *방광내 항암요법 적응증 | ||
+ | **다발성 | ||
+ | **크기 >3cm | ||
+ | **1년 이내 재발 | ||
+ | **분화도가 나쁜 경우 | ||
+ | **상피내암 존재 |
2015년 11월 26일 (목) 09:55 판
방광암(Bladder cancer)
임상 양상
- 흡연: 가장 중요한 단일 위험인자
- 방향성 아민 등
- 고령, 남자
- 무통성 혈뇨가 흔함
진단
- IVP
- 방광경검사: 가장 중요
치료
- TUR-B(transurethral resection of bladder tumor)- 진단 및 치료 방법
- Superficial bladder tumor: TUR-B 土intravesical therapy(방광내 주입 치료)
- 방광내 주입 물질(얕은 암의 재발 방지 목적) : 항암제(thiotepa, mitomycin C, adriamycin), BCG, 면역치료제(lFN, IL-2)
- lnvasive bladder tumor: cystectomy +- systemic chemotherapy
- T2 이상: 근육층 침범시 invasive
- 방광내 항암요법 적응증
- 다발성
- 크기 >3cm
- 1년 이내 재발
- 분화도가 나쁜 경우
- 상피내암 존재