"Growth"의 두 판 사이의 차이
72번째 줄: | 72번째 줄: | ||
*치아: 유치는 20개로 월령-6개 정도를 가진다. 영구치 중 제1대구치(6세)가 가장 먼저 난다 | *치아: 유치는 20개로 월령-6개 정도를 가진다. 영구치 중 제1대구치(6세)가 가장 먼저 난다 | ||
− | *소천문(6~8주)->봉합선(6~8개월)->대천문 닫힘(14~18개월) | + | *소천문(posterior fontanel, 6~8주)->봉합선(6~8개월)->대천문 닫힘(anterior fontanel, 14~18개월) |
==관련 질환== | ==관련 질환== | ||
*[[저신장 장애]] | *[[저신장 장애]] |
2015년 11월 6일 (금) 10:00 판
성장(growth)은 소아의 신체가 자라는 것을 말한다. 소아는 단순히 작은 어른이 아니므로 그 성장과 발달 과정 상 특징을 알아두어야 한다.
정상 성장 과정
체중 | 키 | 두위 | 상하절비 | |
---|---|---|---|---|
출생시 | 3.3 | 50 | 34(>흉위) | 1.7(2등신 중심점 배꼽위 2cm) |
3개월 | 2배 | 1배 | 40cm | |
1세 | 3배 | 1.5배 | 46cm(=흉위) | |
2세 | 4배 | |||
4세 | 5배 | 2배 | 50cm(90%) | 1.4(배꼽 약간 아래) |
6세 | 6배 | |||
8세 | 2.5배 | |||
10세 | 10배 | |||
12세 | 12배 | 3배 | ||
성인 | 55cm |
- 치아: 유치는 20개로 월령-6개 정도를 가진다. 영구치 중 제1대구치(6세)가 가장 먼저 난다
- 소천문(posterior fontanel, 6~8주)->봉합선(6~8개월)->대천문 닫힘(anterior fontanel, 14~18개월)