"팔다리 근력약화 및 감각이상 (CPX)"의 두 판 사이의 차이
Physiology (토론 | 기여) (→병력청취) |
Physiology (토론 | 기여) (→환자교육) |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
*[[DTR]] | *[[DTR]] | ||
*[[High cortical function test]] | *[[High cortical function test]] | ||
+ | *[[Phalen test]]/[[tinnel sign]] | ||
+ | *[[CSF tapping]] | ||
==환자교육== | ==환자교육== | ||
+ | *Brain CT/MRI | ||
+ | *EMG | ||
+ | *CBC/electrolyte | ||
+ | *각 질환별 치료 계획 |
2016년 9월 30일 (금) 10:38 기준 최신판
감별질환
- 뇌
- 신경
- 전해질 불균형
- 저칼륨주기성마비
병력청취
일반적인 병력청취 순서대로 진행
- 과한 운동
- 최근 감염력
신체검진
환자교육
- Brain CT/MRI
- EMG
- CBC/electrolyte
- 각 질환별 치료 계획