"Ankylosing spondylitis"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: ==강직성 척추염== ==임상 양상== *1) 염증성 등 통증 : '''3개월 이상의 만성경과''' + 다음 중 4가지 이상 {| class="wikitable" | ① 40세 이전에 발...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 15개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | [[분류:Disease]] [[분류:Spine]] [[분류:MSK]] [[분류:Rheumatology]] | |
+ | [[강직성 척추염]](Ankylosing spondylitis, [[AS]])은 [[axial spondyloarthritis]]로 [[sacroiliitis]]의 영상의학적 소견이 있는 경우를 말한다.<ref>https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21109520</ref> | ||
==임상 양상== | ==임상 양상== | ||
− | * | + | *염증성 등 통증 : '''3개월 이상의 만성경과''' + 다음 중 4가지 이상 |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| ① 40세 이전에 발생 | | ① 40세 이전에 발생 | ||
14번째 줄: | 15번째 줄: | ||
| ⑤ 자다 일어나면 호전되는 증상 | | ⑤ 자다 일어나면 호전되는 증상 | ||
|} | |} | ||
− | + | *[[Enthesitis]] | |
− | * | + | *[[척추 골절]] |
− | * | + | *관절 외 증상 : [[급성 앞 포도막염]] (m/c) |
==진단== | ==진단== | ||
− | + | *영상의학적으로 명확한 [[엉치엉덩관절염]] + 다음 중 한가지 이상을 충족시킬 때. | |
− | + 다음 중 한가지 이상을 충족시킬 때. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 염증성 등 통증의 과거력 | | 염증성 등 통증의 과거력 | ||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
| 흉곽팽창의 제한 : 연령/성별에 따른 표준치와 비교 | | 흉곽팽창의 제한 : 연령/성별에 따른 표준치와 비교 | ||
|} | |} | ||
+ | *강직척추염 환자의 90% 이상에서 ""HLA-B27"" (+)(본 질환의 '''중등도와는 관계 없음!''') | ||
+ | *[[MRI]]: sacroiliitis 평가에 유용 | ||
+ | *Image finding: [[Ankylosing spondylitis (Radiology)]] 참조 | ||
− | * | + | ==치료== |
− | + | Rheumatic arthritis 에서 사용되는 치료제 중, [[glucocorticoid]], [[DMARD]]s 쓰지 않음. | |
+ | *'''운동치료가 가장 기본''': 자세와 운동범위를 유지위함 | ||
+ | *[[NSAID]]s : 통증 및 압통 감소, 운동성을 증가시킴. | ||
+ | *[[Anti-TNF-α agent]] therapy: [[infliximab]], [[etanercept]], [[adalimumab]] | ||
+ | **질병활성도를 반영하는 모든 임상소견 및 검사결과를 지속적으로 빠르게 호전 | ||
+ | **부작용: [[Tb]] 등의 감염, [[pancytopenia]] 등의 혈액학적 이상, Demyelinating disorder, [[SLE]] 자가 항체 이상 및 임상양상 발생. | ||
+ | ==관련 질환== | ||
+ | *Nonradiographic axial spondyloarthritis(nr-axSpA) | ||
+ | *peripheral spondyloarthritis(SpA)= | ||
− | + | {{-}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2022년 2월 8일 (화) 10:10 기준 최신판
강직성 척추염(Ankylosing spondylitis, AS)은 axial spondyloarthritis로 sacroiliitis의 영상의학적 소견이 있는 경우를 말한다.[1]
임상 양상
- 염증성 등 통증 : 3개월 이상의 만성경과 + 다음 중 4가지 이상
① 40세 이전에 발생 |
② 서서히 발생 |
③ 휴식에 의해 호전되지 않는 증상 |
④ '"'운동에 의한 증상 호전" |
⑤ 자다 일어나면 호전되는 증상 |
- Enthesitis
- 척추 골절
- 관절 외 증상 : 급성 앞 포도막염 (m/c)
진단
- 영상의학적으로 명확한 엉치엉덩관절염 + 다음 중 한가지 이상을 충족시킬 때.
염증성 등 통증의 과거력 |
요추의 운동성 제한 : 정면, 시상면(Saggital view)에서 확인 |
흉곽팽창의 제한 : 연령/성별에 따른 표준치와 비교 |
- 강직척추염 환자의 90% 이상에서 ""HLA-B27"" (+)(본 질환의 중등도와는 관계 없음!)
- MRI: sacroiliitis 평가에 유용
- Image finding: Ankylosing spondylitis (Radiology) 참조
치료
Rheumatic arthritis 에서 사용되는 치료제 중, glucocorticoid, DMARDs 쓰지 않음.
- 운동치료가 가장 기본: 자세와 운동범위를 유지위함
- NSAIDs : 통증 및 압통 감소, 운동성을 증가시킴.
- Anti-TNF-α agent therapy: infliximab, etanercept, adalimumab
- 질병활성도를 반영하는 모든 임상소견 및 검사결과를 지속적으로 빠르게 호전
- 부작용: Tb 등의 감염, pancytopenia 등의 혈액학적 이상, Demyelinating disorder, SLE 자가 항체 이상 및 임상양상 발생.
관련 질환
- Nonradiographic axial spondyloarthritis(nr-axSpA)
- peripheral spondyloarthritis(SpA)=