"다뇨증 (CPX)"의 두 판 사이의 차이
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:CPX]] | [[분류:CPX]] | ||
− | 다뇨증(Polyuria)는 | + | 다뇨증(Polyuria)는 소변량이 3L/day 이상인 경우이다. |
==감별진단== | ==감별진단== | ||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
**[[신성 요붕증]] | **[[신성 요붕증]] | ||
**[[중추성 요붕증]] | **[[중추성 요붕증]] | ||
− | |||
==병력청취== | ==병력청취== | ||
− | *약물: 리튬 등 | + | *약물: [[리튬]] 등 |
+ | *중추성 요붕증 : 두통, 시야장애, 월경장애, 성욕감퇴..등의 증상 확인 | ||
+ | *갈증 여부 확인 (DM 확인을 위해) | ||
+ | *배뇨 증상 자체에 대한 문진 | ||
+ | *외상 여부 확인 | ||
==신체진찰== | ==신체진찰== | ||
− | *눈 진찰: 탈수, 빈혈, | + | *[[눈 진찰]]: [[탈수]], [[빈혈]], [[시야 장애]] |
− | *구강 진찰 | + | *[[구강 진찰]] |
− | *복부 진찰 | + | *[[복부 진찰]] |
− | *'''오목부종''' | + | *'''[[오목부종]]''' |
==환자교육== | ==환자교육== | ||
*검사: 24 시간 소변량, [[Urinalysis]], [[BST]], [[HbA1c]], [[Water deprivation test]], [[Brain MRI]] | *검사: 24 시간 소변량, [[Urinalysis]], [[BST]], [[HbA1c]], [[Water deprivation test]], [[Brain MRI]] | ||
− | * | + | *[[요붕증]]에 의한 [[다뇨증]]이 아니라면 수분 섭취의 적절한 제한, 혈당 조절, 약제 조절 등으로 교정할 수 있다고 안심시키기 |
*저염식, 저단백질 식이(삼투성 이뇨 막기 위해) | *저염식, 저단백질 식이(삼투성 이뇨 막기 위해) | ||
*탈수 증상 나타나면 물 많이드시고 탈수증상이 심각하면 즉시 병원 방문 | *탈수 증상 나타나면 물 많이드시고 탈수증상이 심각하면 즉시 병원 방문 | ||
+ | *Double Voiding : 소변 본 후에 10~15분 기다린 후에 다시 소변 보러 가기. |
2016년 9월 28일 (수) 20:54 기준 최신판
다뇨증(Polyuria)는 소변량이 3L/day 이상인 경우이다.
감별진단
병력청취
- 약물: 리튬 등
- 중추성 요붕증 : 두통, 시야장애, 월경장애, 성욕감퇴..등의 증상 확인
- 갈증 여부 확인 (DM 확인을 위해)
- 배뇨 증상 자체에 대한 문진
- 외상 여부 확인
신체진찰
환자교육
- 검사: 24 시간 소변량, Urinalysis, BST, HbA1c, Water deprivation test, Brain MRI
- 요붕증에 의한 다뇨증이 아니라면 수분 섭취의 적절한 제한, 혈당 조절, 약제 조절 등으로 교정할 수 있다고 안심시키기
- 저염식, 저단백질 식이(삼투성 이뇨 막기 위해)
- 탈수 증상 나타나면 물 많이드시고 탈수증상이 심각하면 즉시 병원 방문
- Double Voiding : 소변 본 후에 10~15분 기다린 후에 다시 소변 보러 가기.