"Vaccination (pediatrics)"의 두 판 사이의 차이
잔글 (Jin 사용자가 예방접종 (소아) 문서를 Vaccination (pediatrics) 문서로 옮겼습니다) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:Pediatrics]] | [[분류:Pediatrics]] | ||
− | 예방 접종 | + | [[소아 예방 접종]] |
+ | |||
+ | ==종류 및 일정== | ||
*BCG: 0~4주 | *BCG: 0~4주 | ||
*B형 간염: 0, 1, 6개월 | *B형 간염: 0, 1, 6개월 | ||
*인플루엔자: 6개월 이후 | *인플루엔자: 6개월 이후 | ||
+ | **금기: 계란 및 다른 백신 [[아나필락시스]], [[길랑 바레 증후군]] 앓은 적 있는 경우, 중증도 이상의 급성 열성 질환 | ||
*A형 간염: 1세부터 6~12개월 간격 2회 | *A형 간염: 1세부터 6~12개월 간격 2회 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
42번째 줄: | 45번째 줄: | ||
| O | | O | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==생백신 금기== | ||
+ | *무비증, post [[splenectomy]] state | ||
+ | *면역 결핍 질환자 | ||
+ | *스테로이드 치료 중인 환자: 저용량인 경우는 가능, 고용량 사용시 14일 이내면 끊은 후, 14일 이상이면 적어도 1월 이후 | ||
+ | *진행 중인 신경계 질환이 있는 경우: 모든 백신 접종의 금기 |
2015년 11월 20일 (금) 10:16 판
종류 및 일정
- BCG: 0~4주
- B형 간염: 0, 1, 6개월
- 인플루엔자: 6개월 이후
- A형 간염: 1세부터 6~12개월 간격 2회
2, 4, 6개월 | 12~15개월 | 15~18개월 | 4~6세 | |
---|---|---|---|---|
Hib, 폐렴구균 | O | O | ||
Polio | O | O | ||
DTaP: | O | O | O | |
수두 | O | |||
MMR | O | O |
생백신 금기
- 무비증, post splenectomy state
- 면역 결핍 질환자
- 스테로이드 치료 중인 환자: 저용량인 경우는 가능, 고용량 사용시 14일 이내면 끊은 후, 14일 이상이면 적어도 1월 이후
- 진행 중인 신경계 질환이 있는 경우: 모든 백신 접종의 금기