"Hyperparathyroidism"의 두 판 사이의 차이
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:Disease]] [[분류:Endocrinology]] | [[분류:Disease]] [[분류:Endocrinology]] | ||
− | [[부갑상샘항진증]](hyperparathyroidism)은 일차성과 이차성으로 구분할 수 있다. | + | [[부갑상샘항진증]](hyperparathyroidism)은 [[metabolic bone disease]] 중에 하나로 일차성과 이차성으로 구분할 수 있다. |
일차성은 [[PTH]] 상승으로 인해 [[hypercalcemia]], [[hypophosphatemia]], [[ALP]] 상승을 나타내는 질환이다. | 일차성은 [[PTH]] 상승으로 인해 [[hypercalcemia]], [[hypophosphatemia]], [[ALP]] 상승을 나타내는 질환이다. | ||
− | 이차성은 | + | 이차성은 [[Hypocalcemia]]에 의한 이차적인 PTH분비에 기인한다. |
==Primary hyperparathyroidism== | ==Primary hyperparathyroidism== | ||
===임상 양상=== | ===임상 양상=== | ||
− | *[[Parathyroid | + | *[[Parathyroid adenoma]]가 주원인(80~90%) |
*50% 이상의 환자에서 별 증상이 없다. | *50% 이상의 환자에서 별 증상이 없다. | ||
− | *위약감, 식욕부진, 변비, 다뇨, 우울 등의 증상 | + | *[[위약감]], [[식욕부진]], [[변비]], [[다뇨]], [[우울]] 등의 비특이적 증상 |
===진단=== | ===진단=== | ||
*[[PTH]] level 상승 및 Ca 상승, P 감소 | *[[PTH]] level 상승 및 Ca 상승, P 감소 | ||
+ | *[[MIBI scan]] | ||
+ | *[[USG]] | ||
+ | *Plain flim: [[Subperiosteal resorption]] | ||
===치료=== | ===치료=== | ||
24번째 줄: | 27번째 줄: | ||
***Age <50 | ***Age <50 | ||
*수술방법 | *수술방법 | ||
− | ** | + | **[[parathyroid adenoma]]: 절제 |
− | ** | + | **[[parathyroid hyperplasia]]: subtotal parathyroidectomy(4개중 3개를 제거 후 나머지는 부분적 제거), total parathyroidectomy with autotransplantation(4개를 전부 제거하여 일부를 forearm에 이식) |
+ | |||
+ | ==관련 뼈질환== | ||
+ | *[[Brown tumor]] | ||
+ | *[[CPPD]] | ||
+ | *[[Renal osteodystrophy]] | ||
+ | |||
+ | ==Tertiary hyperparathyroidism== | ||
+ | *Persistent hyperparathyroidism after correction of renal disease. |
2022년 1월 22일 (토) 15:58 기준 최신판
부갑상샘항진증(hyperparathyroidism)은 metabolic bone disease 중에 하나로 일차성과 이차성으로 구분할 수 있다. 일차성은 PTH 상승으로 인해 hypercalcemia, hypophosphatemia, ALP 상승을 나타내는 질환이다. 이차성은 Hypocalcemia에 의한 이차적인 PTH분비에 기인한다.
Primary hyperparathyroidism
임상 양상
진단
- PTH level 상승 및 Ca 상승, P 감소
- MIBI scan
- USG
- Plain flim: Subperiosteal resorption
치료
- 무증상인 경우 보통 경과관찰 하나 수술해야하는 경우도 있다.
- 수술 적응증
- 심한 hypercalcemia
- 증상(요결석, 골절 등) 존재
- 무증상인 경우
- serum Ca이 정상 상한치보다 1mg/dL 이상 상승
- BMD T score <-2.5 an any 3 sites
- CLcr <60mL/min
- Age <50
- 수술방법
- parathyroid adenoma: 절제
- parathyroid hyperplasia: subtotal parathyroidectomy(4개중 3개를 제거 후 나머지는 부분적 제거), total parathyroidectomy with autotransplantation(4개를 전부 제거하여 일부를 forearm에 이식)
관련 뼈질환
Tertiary hyperparathyroidism
- Persistent hyperparathyroidism after correction of renal disease.