"Esophageal cancer"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: 분류:Disease 분류:Gastroenterology 분류:Oncology 식도암(esophageal cancer) ==임상 양상== *위험인자: 알코올, 흡연, 점막의 물리적 손상(뜨...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 13개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:Disease]] [[분류:Gastroenterology]] [[분류:Oncology]] | [[분류:Disease]] [[분류:Gastroenterology]] [[분류:Oncology]] | ||
− | [[식도암]](esophageal cancer) | + | [[식도암]](esophageal cancer)는 [[식도]]에 생기는 [[squamous cell carcinoma]]나 [[adenocarcinoma]]를 말한다. |
==임상 양상== | ==임상 양상== | ||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
**Middle 1/3 | **Middle 1/3 | ||
**Lower 1/3: Adenocarcinoma(미국 m/c), [[Barrett's esophagus]]와 관련 | **Lower 1/3: Adenocarcinoma(미국 m/c), [[Barrett's esophagus]]와 관련 | ||
− | *짧은 기간 내 진행된 dysphagia + 체중 감소 | + | *짧은 기간 내 진행된 [[dysphagia]] + 체중 감소 |
**초기에는 고형식이 먹기 힘들다가 점차 유동식도 먹기 힘들어짐 | **초기에는 고형식이 먹기 힘들다가 점차 유동식도 먹기 힘들어짐 | ||
**내경의 60%이상 침범할때까지 나타나지 않다가 나타남, 증상 발현시 대개 치료가 어렵다 | **내경의 60%이상 침범할때까지 나타나지 않다가 나타남, 증상 발현시 대개 치료가 어렵다 | ||
+ | *기관식도루, 되돌이 후두신경 마비 등 | ||
+ | *Serosa가 없고 lympatic 잘 발달하여 주변부 전이가 잘됨 | ||
==진단== | ==진단== | ||
− | *Flexible esophagogastroscopy & Endoscopic Bx: 가장 정확 | + | *Flexible esophagogastroscopy([[EGD]]) & Endoscopic Bx: 가장 정확 |
− | * | + | *[[Esophagogram]]: [[Apple core appearance]] |
*Chest & abdominal CT | *Chest & abdominal CT | ||
− | *Endoscopic USG | + | *Endoscopic USG: Staging |
==치료== | ==치료== | ||
*5년 생존율이 5%미만으로 예후가 나빠 증상 관리 위주 치료 | *5년 생존율이 5%미만으로 예후가 나빠 증상 관리 위주 치료 | ||
− | *[[CCRT]]로 생존율 향상 | + | *가능하다면 [[식도절제술]](esophagectomy), [[Ivor-Lewis operaton]] |
+ | **림프절 전이 및 근육층 침범시 [[Neoadjuvant chemotherapy]] | ||
+ | *전층 침범시: [[CCRT]]로 생존율 향상 | ||
+ | *[[Palliative therapy]]: 내시경적 확장술 및 스텐트 | ||
+ | |||
+ | ==감별 질환== | ||
+ | *[[achalasia]] |
2019년 9월 5일 (목) 11:50 기준 최신판
식도암(esophageal cancer)는 식도에 생기는 squamous cell carcinoma나 adenocarcinoma를 말한다.
임상 양상
- 위험인자: 알코올, 흡연, 점막의 물리적 손상(뜨거운 차, chronic achalasia), chronic gastric reflux(GERD, Barrett's esophagus)
- 종류
- Upper 1/3: squamous cell carcinoma(우리나라 m/c)
- Middle 1/3
- Lower 1/3: Adenocarcinoma(미국 m/c), Barrett's esophagus와 관련
- 짧은 기간 내 진행된 dysphagia + 체중 감소
- 초기에는 고형식이 먹기 힘들다가 점차 유동식도 먹기 힘들어짐
- 내경의 60%이상 침범할때까지 나타나지 않다가 나타남, 증상 발현시 대개 치료가 어렵다
- 기관식도루, 되돌이 후두신경 마비 등
- Serosa가 없고 lympatic 잘 발달하여 주변부 전이가 잘됨
진단
- Flexible esophagogastroscopy(EGD) & Endoscopic Bx: 가장 정확
- Esophagogram: Apple core appearance
- Chest & abdominal CT
- Endoscopic USG: Staging
치료
- 5년 생존율이 5%미만으로 예후가 나빠 증상 관리 위주 치료
- 가능하다면 식도절제술(esophagectomy), Ivor-Lewis operaton
- 림프절 전이 및 근육층 침범시 Neoadjuvant chemotherapy
- 전층 침범시: CCRT로 생존율 향상
- Palliative therapy: 내시경적 확장술 및 스텐트