"Non-hodgkin lymphoma"의 두 판 사이의 차이
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
**종류: 미만성 큰B세포 림프종([[diffuse large B cell lymphoma]], DLBCL)(m/c), 결절외변연부 B-세포림프종([[extranodal marginal zone B cell lymphoma of MALT type]]) | **종류: 미만성 큰B세포 림프종([[diffuse large B cell lymphoma]], DLBCL)(m/c), 결절외변연부 B-세포림프종([[extranodal marginal zone B cell lymphoma of MALT type]]) | ||
*림프절 비대(목 부위나 사타구니, 겨드랑이), [[B symptoms]] | *림프절 비대(목 부위나 사타구니, 겨드랑이), [[B symptoms]] | ||
+ | |||
==병기== | ==병기== | ||
*[[Ann-Arbor classfication]] | *[[Ann-Arbor classfication]] | ||
+ | |||
==예후 인자== | ==예후 인자== | ||
18번째 줄: | 20번째 줄: | ||
#Stage III or IV | #Stage III or IV | ||
*0~1: low risk, 2: low-intermediate risk, 3:high-intermediate risk, 4~5: high risk | *0~1: low risk, 2: low-intermediate risk, 3:high-intermediate risk, 4~5: high risk | ||
+ | |||
==치료== | ==치료== | ||
*DLBCL: R+CHOP([[Rituximab]], [[Cyclophosphamide]], [[Adriamycin]](dosorubicin), [[vincristine]]([[oncovin]]), [[prednisone]]) | *DLBCL: R+CHOP([[Rituximab]], [[Cyclophosphamide]], [[Adriamycin]](dosorubicin), [[vincristine]]([[oncovin]]), [[prednisone]]) |
2015년 11월 15일 (일) 02:32 판
비호지킨 림프종(Non-hodgkin lymphoma)는 호지킨 림프종과 달리 B symptom이 드물고 연속적이지 않은 림프절들을 침범하는 림프종으로 화학항암치료가 중요하다
임상 양상
- 악성 림프종 중 가장 흔함
- 종류: 미만성 큰B세포 림프종(diffuse large B cell lymphoma, DLBCL)(m/c), 결절외변연부 B-세포림프종(extranodal marginal zone B cell lymphoma of MALT type)
- 림프절 비대(목 부위나 사타구니, 겨드랑이), B symptoms
병기
예후 인자
IPI(international Prognostic Index) 이용
- Age >= 60
- Performance status >=2(ECOG) or <= 70(Karnofsky)
- LDH > normal(120~240U/L)
- Extranodal involvement > 1 site
- Stage III or IV
- 0~1: low risk, 2: low-intermediate risk, 3:high-intermediate risk, 4~5: high risk
치료
- DLBCL: R+CHOP(Rituximab, Cyclophosphamide, Adriamycin(dosorubicin), vincristine(oncovin), prednisone)