"Appendicitis"의 두 판 사이의 차이
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:Disease]] [[분류:Gastroenterology]] [[분류:Surgery]] [[분류:Pediatrics]] | [[분류:Disease]] [[분류:Gastroenterology]] [[분류:Surgery]] [[분류:Pediatrics]] | ||
− | [[ | + | [[막창자꼬리염]](Acute appendicitis,[[급성 충수염]]) |
+ | |||
+ | ==임상 양상== | ||
+ | *retrocecal > pelvic > preilial 순으로 흔함 | ||
+ | *배꼽 주의 통증 -> RLQ pain | ||
+ | *통증 시작 이후에 생기는 오심과 구토 | ||
==진단== | ==진단== | ||
− | *복부CT | + | *임상 증상 및 [[P/E]]가 중요 |
− | *초음파: 충수돌기 두께(소아 6mm이상, 성인 7mm이상) | + | **RLQ tenderness |
+ | **[[Rovsing's sign]] | ||
+ | **[[Dunphy's sign]] | ||
+ | **[[Iliopsoas sign]] | ||
+ | **[[Obturator sign]] | ||
+ | *복부CT: periappendiceal inflammation | ||
+ | *초음파: 충수돌기 두께(소아 6mm이상, 성인 7mm이상), 눌러지지 않는 관상구조물, 막창자꼬리석 존재 | ||
==치료== | ==치료== | ||
+ | *수술: [[appendectomy]], 예방적 항생제 | ||
+ | *농양 존재시: 항생제 사용 후 수술, 농양 크다면 배액 및 비수술적 치료 후 수술 | ||
*소아: 의심될 경우 일단 입원시켜 관찰하여 오진 및 불필요한 수술을 줄인다. | *소아: 의심될 경우 일단 입원시켜 관찰하여 오진 및 불필요한 수술을 줄인다. | ||
+ | *산모: 임신기수와 관계없이 즉시 수술 | ||
+ | |||
+ | ==감별 질환== | ||
+ | *소아: [[acute gastroenteritis]], [[mesenteric lymphadenitis]], [[IBD]] 등 | ||
+ | *성인: [[colitis]], [[pyelonephritis]], [[diverticulitis]] 등 | ||
+ | *여성: [[PID]], [[tubo-ovarian abcess]], [[ovarian torsion]], [[ectopic pregnancy]] 등 |
2015년 11월 17일 (화) 12:47 판
막창자꼬리염(Acute appendicitis,급성 충수염)
임상 양상
- retrocecal > pelvic > preilial 순으로 흔함
- 배꼽 주의 통증 -> RLQ pain
- 통증 시작 이후에 생기는 오심과 구토
진단
- 임상 증상 및 P/E가 중요
- RLQ tenderness
- Rovsing's sign
- Dunphy's sign
- Iliopsoas sign
- Obturator sign
- 복부CT: periappendiceal inflammation
- 초음파: 충수돌기 두께(소아 6mm이상, 성인 7mm이상), 눌러지지 않는 관상구조물, 막창자꼬리석 존재
치료
- 수술: appendectomy, 예방적 항생제
- 농양 존재시: 항생제 사용 후 수술, 농양 크다면 배액 및 비수술적 치료 후 수술
- 소아: 의심될 경우 일단 입원시켜 관찰하여 오진 및 불필요한 수술을 줄인다.
- 산모: 임신기수와 관계없이 즉시 수술