"Non-hodgkin lymphoma"의 두 판 사이의 차이
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:Disease]] [[분류:Hematology]] | [[분류:Disease]] [[분류:Hematology]] | ||
− | [[비호지킨 림프종]](Non-hodgkin lymphoma)는 | + | [[비호지킨 림프종]](Non-hodgkin lymphoma)는 [[호지킨 림프종]]과 달리 [[B symptom]]이 드물고 연속적이지 않은 림프절들을 침범하는 림프종으로 화학항암치료가 중요하다 |
==병기== | ==병기== | ||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
#Age >= 60 | #Age >= 60 | ||
#Performance status >=2([[ECOG]]) or <= 70(Karnofsky) | #Performance status >=2([[ECOG]]) or <= 70(Karnofsky) | ||
− | #LDH > normal | + | #LDH > normal(120~240U/L) |
#Extranodal involvement > 1 site | #Extranodal involvement > 1 site | ||
#Stage III or IV | #Stage III or IV | ||
*0~1: low risk, 2: low-intermediate risk, 3:high-intermediate risk, 4~5: high risk | *0~1: low risk, 2: low-intermediate risk, 3:high-intermediate risk, 4~5: high risk |
2015년 11월 3일 (화) 18:49 판
비호지킨 림프종(Non-hodgkin lymphoma)는 호지킨 림프종과 달리 B symptom이 드물고 연속적이지 않은 림프절들을 침범하는 림프종으로 화학항암치료가 중요하다
병기
예후 인자
IPI(international Prognostic Index) 이용
- Age >= 60
- Performance status >=2(ECOG) or <= 70(Karnofsky)
- LDH > normal(120~240U/L)
- Extranodal involvement > 1 site
- Stage III or IV
- 0~1: low risk, 2: low-intermediate risk, 3:high-intermediate risk, 4~5: high risk