"Gram negative bacteria"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: 분류:Microbiology 그람 음성균(Gram negative bacteria)은 그람 염색 상 얆은 peptidoglycan으로 인해 red 또는 pink로 염색되어 보이는 세균이다....) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:Microbiology]] | [[분류:Microbiology]] | ||
− | [[그람 음성균]](Gram negative bacteria)은 그람 염색 상 얆은 | + | [[그람 음성균]](Gram negative bacteria)은 그람 염색 상 얆은 [[peptidoglycan]]으로 인해 red 또는 pink로 염색되어 보이는 [[세균]]이다. |
==분류== | ==분류== | ||
*Cocci | *Cocci | ||
− | **Maltose Utilization | + | **Maltose Utilization+:[[Neiseria meningitidis]] |
− | + | **Maltose Utilization-:[[Neiseria gonorrhoeae]], [[Moraxella]] | |
− | ** | ||
*Rods | *Rods | ||
**coccobacilli: [[Haemophilus influenzae]], [[Bordetella pertussis]], [[Brucella]], [[Pasteurella]], [[Francisella tularensis]] | **coccobacilli: [[Haemophilus influenzae]], [[Bordetella pertussis]], [[Brucella]], [[Pasteurella]], [[Francisella tularensis]] | ||
**Bacilli | **Bacilli | ||
− | ***Lactose fermentation | + | ***Lactose fermentation+: [[Klebsiella]], [[E. coli]], [[Enterobacter]], [[Citrobacter]], [[Serrtia]] {{m|CEEKS}} |
− | + | ***Lactose fermentation- {{M|P-ShYPS}} | |
− | *** | + | ****Oxidase+: [[Pseudomonas]] |
− | + | ****Oxidase- | |
− | + | *****H2S production+, motile: [[Salmonella]], [[Proteus]] | |
− | **** | + | *****H2S production-, non-motile: [[Shigella]], [[Yersinia]] |
− | + | **Comma-shaped rods | |
− | ***** | + | ***Oxidase+: [[Campylobacter jejuni]], [[Vibirio cholerae]], [[Hellocobacter pylori]] |
− | ***** |
2016년 6월 24일 (금) 23:23 기준 최신판
그람 음성균(Gram negative bacteria)은 그람 염색 상 얆은 peptidoglycan으로 인해 red 또는 pink로 염색되어 보이는 세균이다.
분류
- Cocci
- Maltose Utilization+:Neiseria meningitidis
- Maltose Utilization-:Neiseria gonorrhoeae, Moraxella
- Rods
- coccobacilli: Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Brucella, Pasteurella, Francisella tularensis
- Bacilli
- Lactose fermentation+: Klebsiella, E. coli, Enterobacter, Citrobacter, Serrtia {{#tip-img: /wiki/extensions/SimpleTooltip/lib/mnemonic.png | CEEKS }}
- Lactose fermentation- {{#tip-img: /wiki/extensions/SimpleTooltip/lib/mnemonic.png | P-ShYPS }}
- Oxidase+: Pseudomonas
- Oxidase-
- H2S production+, motile: Salmonella, Proteus
- H2S production-, non-motile: Shigella, Yersinia
- Comma-shaped rods
- Oxidase+: Campylobacter jejuni, Vibirio cholerae, Hellocobacter pylori