"Diffusion weighted image"의 두 판 사이의 차이
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
[[Diffusion weighted image]]([[diffusion]]) | [[Diffusion weighted image]]([[diffusion]]) | ||
− | + | ==Artifactual high signal== | |
− | temporal regions where cerebral cortex is in close | + | *Susceptibility effects |
− | proximity with | + | **commonly seen in the inferior frontal and temporal regions where cerebral cortex is in close proximity with airated [[paranasal sinuses]] or middle ear/mastoid complexes |
− | ear/mastoid complexes | ||
*b값이라는 영상변수를 변화시켜서 영상을 획득한다. 낭종이나 혈관종 또는 괴사된 조직 같이 물 성분이 많고 확산운동성이 활발한 조직은 b값을 높일수록 영상에서의 신호강도가 현저히 감소하여, 높은 b값의 영상에서는 신호가 현저히 약해진다 | *b값이라는 영상변수를 변화시켜서 영상을 획득한다. 낭종이나 혈관종 또는 괴사된 조직 같이 물 성분이 많고 확산운동성이 활발한 조직은 b값을 높일수록 영상에서의 신호강도가 현저히 감소하여, 높은 b값의 영상에서는 신호가 현저히 약해진다 | ||
*고형종양과 같이 세포가 밀집되고 확산운동성이 억제된조직은 b값을 높여도 영상에서의 신호가 덜 약해지고, 주변 조직보다 고신호로 잘 관찰된다 | *고형종양과 같이 세포가 밀집되고 확산운동성이 억제된조직은 b값을 높여도 영상에서의 신호가 덜 약해지고, 주변 조직보다 고신호로 잘 관찰된다 |
2020년 9월 11일 (금) 16:04 기준 최신판
Diffusion weighted image(diffusion)
Artifactual high signal
- Susceptibility effects
- commonly seen in the inferior frontal and temporal regions where cerebral cortex is in close proximity with airated paranasal sinuses or middle ear/mastoid complexes
- b값이라는 영상변수를 변화시켜서 영상을 획득한다. 낭종이나 혈관종 또는 괴사된 조직 같이 물 성분이 많고 확산운동성이 활발한 조직은 b값을 높일수록 영상에서의 신호강도가 현저히 감소하여, 높은 b값의 영상에서는 신호가 현저히 약해진다
- 고형종양과 같이 세포가 밀집되고 확산운동성이 억제된조직은 b값을 높여도 영상에서의 신호가 덜 약해지고, 주변 조직보다 고신호로 잘 관찰된다