"Bishop score"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: 분류:Obstetrics 비숍 점수(Bishop score, Bishop's score)는 유도분만이 필요할지를 평가하기 위해 쓰일 수 있는 방법이다. ==평가 항목== 골반...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:Obstetrics]] | [[분류:Obstetrics]] | ||
− | 비숍 점수(Bishop score, Bishop's score)는 | + | [[비숍 점수]]([[Bishop score]], [[Bishop's score]])는 [[유도 분만]]이 필요할지를 평가하기 위해 쓰일 수 있는 방법이다. |
==평가 항목== | ==평가 항목== | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|+'''Bishop score''' | |+'''Bishop score''' | ||
|- | |- | ||
− | ! Parameter | + | ! Parameter/Score !! 0 !! 1 !! 2 !! 3 |
|- | |- | ||
! Position | ! Position |
2017년 11월 30일 (목) 16:07 기준 최신판
비숍 점수(Bishop score, Bishop's score)는 유도 분만이 필요할지를 평가하기 위해 쓰일 수 있는 방법이다.
평가 항목
골반 진찰을 통해 다음의 항목을 평가한다.
점수화
Parameter/Score | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Position | Posterior | Intermediate | Anterior | - |
Consistency | Firm | Intermediate | Soft | - |
Effacement | 0-30% | 40-50% | 60-70% | 80% |
Dilation | <1 cm | 1-2 cm | 2-4 cm | >4 cm |
Fetal station | -3 | -2 | -1, 0 | +1, +2 |
(Each components is given a score of 0-2 or 0-3. The highest possible score is 13.)
해석
- 5점 이하: 유도분만을 시작하기에 부적절함
- 9점 이상: 분만이 일어날 것 예상