"Buerger's disease"의 두 판 사이의 차이
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
==임상 양상== | ==임상 양상== | ||
− | *원인: Heavy smoking | + | *원인: Heavy [[smoking]] |
− | * | + | *[[흡연]]하는 50대 이전의 남성에게 발생 |
− | *Migratory superficial phlebitis, recurrent superficial phlebitis | + | *Migratory superficial phlebitis, recurrent superficial phlebitis, 손끝이나 발끝과 같은 사지 말단의 괴사 |
*[[Angiography]] | *[[Angiography]] | ||
**무릎 이하 혈관의 광범위한 침범 소견 | **무릎 이하 혈관의 광범위한 침범 소견 | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
*[[항생제]] 가능 | *[[항생제]] 가능 | ||
*[[Anticoagulant]], [[glucocorticoid]]: 효과없다 | *[[Anticoagulant]], [[glucocorticoid]]: 효과없다 | ||
+ | |||
+ | ==감별질환== | ||
+ | *[[거대세포 동맥염]]([[giant cell arteritis]]): Unilateral headache (temporal artery), jawclaudication | ||
+ | *[[다카야스 동맥염]]([[Takayasu's arteritis]]): weak upper extremity pulses | ||
+ | *[[깊은 정맥 혈전증]] | ||
+ | *[[만성다리 동맥막힘]] |
2017년 11월 3일 (금) 17:04 기준 최신판
버거씨병(Buerger's disease, thromboangiitis obliterans, 폐쇄혈관혈전염)는 상, 하지 원위부의 small & medium size의 동맥, 정맥을 침범하는 혈관염이다.
임상 양상
- 원인: Heavy smoking
- 흡연하는 50대 이전의 남성에게 발생
- Migratory superficial phlebitis, recurrent superficial phlebitis, 손끝이나 발끝과 같은 사지 말단의 괴사
- Angiography
- 무릎 이하 혈관의 광범위한 침범 소견
- Corkscrew collaterals
치료
- 금연이 가장 중요
- 항생제 가능
- Anticoagulant, glucocorticoid: 효과없다
감별질환
- 거대세포 동맥염(giant cell arteritis): Unilateral headache (temporal artery), jawclaudication
- 다카야스 동맥염(Takayasu's arteritis): weak upper extremity pulses
- 깊은 정맥 혈전증
- 만성다리 동맥막힘