"Palpitation"의 두 판 사이의 차이
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | 두근거림(palpitation)은 | + | 두근거림([[palpitation]])은 평소와 달리 자기 자신의 심박동을 인지하는 것으로 그 원인으로는 cardiac (43%)이 가장 흔하고 그 다음 psychiatric (31 %),miscellaneous ( 10%), and unknown ( 1 6%) 순이다. |
− | 평소와 달리 자기 자신의 심박동을 인지하는 | ||
− | |||
− | cardiac (43%)이 가장 흔하고 그 다음 psychiatric (31 %),miscellaneous ( 10%), and unknown ( 1 6%) 순이다. | ||
[[분류:임상증상]] [[분류:순환기학]] | [[분류:임상증상]] [[분류:순환기학]] |
2015년 9월 2일 (수) 03:35 판
두근거림(palpitation)은 평소와 달리 자기 자신의 심박동을 인지하는 것으로 그 원인으로는 cardiac (43%)이 가장 흔하고 그 다음 psychiatric (31 %),miscellaneous ( 10%), and unknown ( 1 6%) 순이다.