"피로 (CPX)"의 두 판 사이의 차이
Physiology (토론 | 기여) (→병력청취) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==감별진단== | ==감별진단== | ||
충분히 넓게 생각해야 한다. | 충분히 넓게 생각해야 한다. | ||
− | *수면장애 | + | * 수면장애 |
− | *기분장애 | + | ** [[기질성 수면장애]] |
− | *불안장애 | + | ** [[restless leg syndrome]] |
− | *갑상선 기능 이상 | + | * 기분장애 |
− | *만성피로증후군 | + | ** [[MDD]] |
− | *빈혈 | + | * [[불안장애]] |
− | *감염 | + | * 갑상선 기능 이상 |
− | *종양 | + | ** [[갑상선 기능 항진증]] |
+ | ** [[갑상선 기능 저하증]] | ||
+ | * 부신질환 | ||
+ | ** [[Cushing's disease]] | ||
+ | ** [[Pheochromocytoma]] | ||
+ | * [[만성피로증후군]] | ||
+ | * [[빈혈]] | ||
+ | * 감염 | ||
+ | * 종양 | ||
==병력청취== | ==병력청취== | ||
+ | 기본적인 병력청취와 더불어 각 DDx 질환의 특징적인 증상들의 유무를 확인하는 것이 진단 감별에 도움이 된다 | ||
+ | |||
+ | OLDC FACE MDSF(Onset/Location/Duration/Character,,,Factor/Association/Course/Experience,,,Medical Hx/Drug Hx/Social Hx/Family Hx) | ||
+ | |||
+ | * 수면습관(수면 시간, 잠드는 시간, 침대에 있는 시간) | ||
+ | * 두근거림, 다한증, 설사/변비, 열감, 오한 | ||
+ | * 월경력과의 관계 | ||
+ | * 체중변화 | ||
+ | * 약물 복용 | ||
==신체진찰== | ==신체진찰== | ||
− | + | 신체 진찰시 "xxx 을 해도 되겠습니까" 라는 동의를 구하고 시작하면 환자-의사 관계에 좋은 점수를 받을수 있지 않을까 생각해본다. | |
− | + | ||
− | + | *갑상샘 진찰 | |
− | + | *두경부 진찰 | |
+ | *흉부 청진 | ||
+ | *하지 부종 | ||
==환자교육== | ==환자교육== | ||
+ | * 가장 의심되는 질환 3가지 정도 | ||
+ | * 확정진단을 위한 검사 | ||
+ | ** CBC, LFT, TFT, polysomnography, 등... | ||
+ | * 의심되는 질환에 대한 치료방향 | ||
[[분류:CPX]] | [[분류:CPX]] |
2016년 9월 28일 (수) 15:00 기준 최신판
감별진단
충분히 넓게 생각해야 한다.
병력청취
기본적인 병력청취와 더불어 각 DDx 질환의 특징적인 증상들의 유무를 확인하는 것이 진단 감별에 도움이 된다
OLDC FACE MDSF(Onset/Location/Duration/Character,,,Factor/Association/Course/Experience,,,Medical Hx/Drug Hx/Social Hx/Family Hx)
- 수면습관(수면 시간, 잠드는 시간, 침대에 있는 시간)
- 두근거림, 다한증, 설사/변비, 열감, 오한
- 월경력과의 관계
- 체중변화
- 약물 복용
신체진찰
신체 진찰시 "xxx 을 해도 되겠습니까" 라는 동의를 구하고 시작하면 환자-의사 관계에 좋은 점수를 받을수 있지 않을까 생각해본다.
- 갑상샘 진찰
- 두경부 진찰
- 흉부 청진
- 하지 부종
환자교육
- 가장 의심되는 질환 3가지 정도
- 확정진단을 위한 검사
- CBC, LFT, TFT, polysomnography, 등...
- 의심되는 질환에 대한 치료방향