"Fluid distribution"의 두 판 사이의 차이
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | [[분류:Physiology]] [[분류:Nephrology]] [[분류:Surgery]] | ||
+ | |||
[[체액 분포]](Fluid distribution)는 다음과 같다. | [[체액 분포]](Fluid distribution)는 다음과 같다. | ||
5번째 줄: | 7번째 줄: | ||
**[[Interstitial fluid]]([[ISF]]): 약 3/4 of the extracellular fluid | **[[Interstitial fluid]]([[ISF]]): 약 3/4 of the extracellular fluid | ||
**[[Plasma volume]]([[PV]]): 약 1/4 of the extracellular fluid | **[[Plasma volume]]([[PV]]): 약 1/4 of the extracellular fluid | ||
+ | |||
+ | ==관련 개념== | ||
+ | *[[Fluid replacement]] | ||
+ | *[[Edema]] |
2016년 8월 27일 (토) 11:22 판
체액 분포(Fluid distribution)는 다음과 같다.
- Intracellular fluid(ICF): 약 2/3 of total of body water
- Extracellular fluid(ECF): 약 1/3 of total body water
- Interstitial fluid(ISF): 약 3/4 of the extracellular fluid
- Plasma volume(PV): 약 1/4 of the extracellular fluid