"Heart failure"의 두 판 사이의 차이
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
[[심부전]](Heart failure) | [[심부전]](Heart failure) | ||
+ | ==임상 양상== | ||
+ | *dyspnea, orthopnea, nocturnal dyspnea, Cheyne-Stokes respiration, 교대맥, S3 gallop | ||
+ | |||
+ | ==진단== | ||
+ | *[[BNP]] | ||
+ | *[[심초음파]] | ||
==급성 심부전== | ==급성 심부전== | ||
69번째 줄: | 75번째 줄: | ||
| +(persistent) | | +(persistent) | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==치료== | ||
+ | *생존율 증가 약제 | ||
+ | **[[ACEi]], [[ARB]] | ||
+ | **[[BB]] 중 [[carvedilol]], [[bisoprolol]], [[metoprolol]] | ||
+ | **Aldosterone antagonist: [[spironolactone]], [[eplerenone]] | ||
+ | **Direct vasodilator: [[hydralazine]]+[[isosorbide dinitrate]] |
2015년 12월 8일 (화) 14:28 판
심부전(Heart failure)
임상 양상
- dyspnea, orthopnea, nocturnal dyspnea, Cheyne-Stokes respiration, 교대맥, S3 gallop
진단
급성 심부전
만성 심부전
- 확장기 심부전: 나이 많고 고혈압이 있는 비만한 여성에서 흔하다.
확장기 심부전 | 수축기 심부전 | |
---|---|---|
연령 | >70세 | 50~70세 |
성별 | 여자 | 남자 |
좌심실구혈율 | 정상, 40% 이상 | 감소, 40% 이하 |
좌심실용적 | 정상 | 증가 |
흉부단순촬영 | 폐울혈 | 심비대, 폐울혈 |
청진 | 제4심음 | 제3심음 |
고혈압 | ++++ | ++ |
당뇨 | +++ | ++ |
심근경색 병력 | + | +++ |
비만 | +++ | + |
만성 폐질환 | ++ | 0 |
수면무호흡증 | ++ | ++ |
장기적투석 | ++ | 0 |
심방세동 | +(paroxysmal) | +(persistent) |
치료
- 생존율 증가 약제
- ACEi, ARB
- BB 중 carvedilol, bisoprolol, metoprolol
- Aldosterone antagonist: spironolactone, eplerenone
- Direct vasodilator: hydralazine+isosorbide dinitrate