"Anatomical planes"의 두 판 사이의 차이
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
==종류== | ==종류== | ||
− | *axial plane(transverse plane, 횡단면) | + | *[[axial plane]](transverse plane, 횡단면) |
− | *coronal plane(관상면)<ref>coronal-> 코로날 -> 코를 날로 베어내는 평면</ref> | + | *[[coronal plane]](관상면)<ref>coronal-> 코로날 -> 코를 날로 베어내는 평면</ref> |
− | *sagittal plane(시상면)<ref>sagittal-> 살찐다 -> 살쪄서 배가 나와보이는 평면</ref> | + | *[[sagittal plane]](시상면)<ref>sagittal-> 살찐다 -> 살쪄서 배가 나와보이는 평면</ref> |
*oblique plane | *oblique plane | ||
-------------------------------- | -------------------------------- |
2019년 9월 1일 (일) 21:50 판
Anatomical planes(해부학적 면)
종류
- axial plane(transverse plane, 횡단면)
- coronal plane(관상면)[1]
- sagittal plane(시상면)[2]
- oblique plane