"Adrenal adenoma"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: 분류:Disease 분류:Abdominal Radiology Adrenal adenoma(부신 샘종) ==감별 질환== *Phemochromocytoma) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:Disease]] [[분류:Abdominal Radiology]] | [[분류:Disease]] [[분류:Abdominal Radiology]] | ||
Adrenal adenoma([[부신 샘종]]) | Adrenal adenoma([[부신 샘종]]) | ||
+ | |||
+ | ==Imaging features== | ||
+ | *Nonenhance image에서 10HU 미만. | ||
+ | *10HU 이상이지만 arterial phase와 delay(15분)에서 60% 이상의 washout 보임. | ||
==감별 질환== | ==감별 질환== | ||
− | *[[ | + | *[[Pheochromocytoma]] |
2019년 5월 29일 (수) 21:00 기준 최신판
Adrenal adenoma(부신 샘종)
Imaging features
- Nonenhance image에서 10HU 미만.
- 10HU 이상이지만 arterial phase와 delay(15분)에서 60% 이상의 washout 보임.