"Glossary of terms for radiology"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: 분류:Radiology ==MSK== *intervertebral cleft *meniscofemoral ligament *SONK, OCD) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:Radiology]] | [[분류:Radiology]] | ||
+ | Glossary of terms for radiology | ||
+ | |||
+ | ==Abdomen== | ||
+ | |||
+ | ==Chest== | ||
+ | |||
+ | ==Neuro== | ||
==MSK== | ==MSK== | ||
+ | ===spine=== | ||
*[[intervertebral cleft]] | *[[intervertebral cleft]] | ||
+ | *[[Kummel's disease]] | ||
+ | *[[gossypiboma]], [[metalosis]] | ||
+ | *[[enthesitis]] | ||
+ | *[[syndesmophyte]] | ||
+ | *[[Osteitis condensus illii] | ||
+ | *[[hemivertebra]] | ||
+ | *[[bufferfly vertebra]] | ||
+ | *[[ligament nucca ossification]] | ||
+ | *[[spondylosis deformans]] vs[[intervertebral osteochondritis]] | ||
+ | *[[periprosthetic loosening]] | ||
+ | *[[DISH]] | ||
+ | *[[Cobb's angle]]] | ||
+ | *[[thecal sac compressoin]] | ||
+ | *[[tethered code]] with small lipoma | ||
+ | *[[chance fracture]] [[hangman fracture]] | ||
+ | *[[gibbus deformity]] | ||
+ | *[[posterior ligament complex]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===knee=== | ||
*[[meniscofemoral ligament]] | *[[meniscofemoral ligament]] | ||
*[[SONK]], [[OCD]] | *[[SONK]], [[OCD]] | ||
+ | *[[nondisplaced fracture]] | ||
+ | *[[synovial plica]] | ||
+ | *synovial부터시작하는 질환 RA, TB, gout | ||
+ | |||
+ | ===Shoulder=== | ||
+ | *subacrominon distance 0.6cm | ||
+ | *subcoracoid distance 1.0cm |
2018년 8월 24일 (금) 15:05 판
Glossary of terms for radiology
Abdomen
Chest
Neuro
MSK
spine
- intervertebral cleft
- Kummel's disease
- gossypiboma, metalosis
- enthesitis
- syndesmophyte
- [[Osteitis condensus illii]
- hemivertebra
- bufferfly vertebra
- ligament nucca ossification
- spondylosis deformans vsintervertebral osteochondritis
- periprosthetic loosening
- DISH
- Cobb's angle]
- thecal sac compressoin
- tethered code with small lipoma
- chance fracture hangman fracture
- gibbus deformity
- posterior ligament complex
knee
- meniscofemoral ligament
- SONK, OCD
- nondisplaced fracture
- synovial plica
- synovial부터시작하는 질환 RA, TB, gout
Shoulder
- subacrominon distance 0.6cm
- subcoracoid distance 1.0cm